買取情報
※買取は鈴鹿本店のみになります。
※金券は流通商品になりますので、程度の悪い金券(折れ、汚れ、剥がれ、擦れ、傷等)のある場合は減額又は買取りが出来ない場合が御座います。
※相場の変動によりHP記載の金額が変動する場合が御座います。
※1枚〜買取致します。
※ギフト券・百貨店・スーパー等の旧券は-2%です。旅行券の旧券は-5%〜です。
買取価格表に記載の無い金券、株主優待券はお問い合わせ下さい。買取出来る商品は、買取相場をお調べた後、お電話致します。
(株主優待券等は買取価格表に記載の無い場合でも買取可能品も沢山有りますので)
沢山のお客様のご利用、有難うございます。
更新日:2025年1月13日
株主優待券 食事券 (有効期限が90日以上ある券が対象) |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
アークランドサービス(かつや) | 550円 | 400円 | |
あみやき亭 | 1,000円 | 650円 | |
SFP ダイニング(きづなすし、磯丸水産、鳥良) | 1,000円 | 620円 | |
王将フードサービス | 500円 | 460円 | |
大戸屋 | 500円 | 買取不可 | |
オリジン東秀 | 500円 | 430円 | |
かんなん丸 | 500円 | 290円 | |
木曽路 | 600円・1,000円 | 540円・900円 | |
銀座ルノアール | 500円 | 370円 | |
串カツ田中 | 1,000円 | 480円 | |
くらコーポレーション くら寿司 |
500円 | 390円 | |
ケンタッキー・フライド・チキン | 500円 | 455円 | |
ココスジャパン・ジョリーパスタ ゼンショー(すき家・なか卯・ビッグボーイ)同じ |
500円 | 封筒の開封が無い物 | 430円 |
幸楽苑 | 500円 | 380円 | |
CoCo壱番屋 | 500円 | 430円 | |
サイゼリヤ | 500円 | 買取不可 | |
サガミチェーン ※切り離しは買取不可 | 500円x30枚 | 9,000円 | |
サガミチェーン ※切り離しは買取不可 | 500円x40枚 | 10,500円 | |
サーティワンアイス ※ギフト券の500円も同じ |
500円 | 400円 | |
サトレストランシステムズ 和食さと |
500円 | 390円 | |
サンデーサン | 500円 | 買取不可 | |
JBイレブン グルメ杵屋 JBイレブン共通優待 | 500円 | 310円 | |
ジクト(コロワイド系) | 1,000円 | 600円 | |
ジョイフル | 500円 | 380円 | |
すかいらーくグループ | 500円 | 300円 | |
スターバックス ドリンク券 (タンブラー持参で一杯無料券は買取不可) |
480円 |
||
スターバックス(コーヒー豆無料、コーヒー引換券) | 460円 | ||
FOOD & LIFE COMPANIES(スシローグローバルHD) 平日/全日 | 550円 | 470円/470円 | |
ダスキン(ミスタードーナツ・モスバーガー) | 500円 | 450円 | |
銚子丸 株主優待券限定 | 500円 | 400円 | |
デニーズ | 500円 | 445円 | |
鳥貴族 | 1,000円 | 700円 | |
トリドール | 100円 | 80円 | |
なか卯 | 500円 | 380円 | |
日本マクドナルドHD 1冊 6枚綴 | 700円×6枚 | 4,200円 | |
バンダイナムコ イタリアントマト | 500円 | 360円 | |
不二家 | 500円 | 410円 | |
プレナス(ほっともっと・やよい軒・MK) | 500円 | 買取不可 | |
ペッパーフードサービス ※封が未開封のみ | 500円 | 買取不可 | |
ホットランド(築地銀だこ・銀のあん・ゴールド) | 500円 | 370円 | |
松屋フーズ 1枚 | 770円 | ||
ミニストップ(ソフトクリーム引換券) | 220円 | ||
ライフフーズ | 500円 | 370円 | |
リンガーハット リンガーハット商品券500円も同じ |
540円・550円 | 410円 | |
ロイヤルHD(ロイヤルホスト・てんや) | 500円 | 300円 | |
肉の的場 | 1,000円 | 700円 | |
吉野家 | 300円・500円 | 235円・400円 | |
ライドオン・エクスプレス 銀のさら | 2,500円 | 1,500円 | |
ブロンコビリー | 1,000円 | 800円 | |
物語コーポレーション | 500円 | 410円 |
金券の種類(アルコール類) 有効期限7ヶ月以上 |
額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ビール券 新券 | 820円 | 97% | 795円 |
ビール券 新券 | 816円 | 97% | 791円 |
ビール券 新券 | 488円 | 97% | 473円 |
ビール券 | 798円 | 97% | 774円 |
ビール券 | 504円 | 97% | 488円 |
ビール券 | 784円 | 97% | 760円 |
ビール券 その他の額面 有効期限7ヶ月以上 | 各種 | - | 額面から50円引き |
ビール券 | 494円 | 97% | 474円 |
ビール券 | 457円 | 97% | 420円 |
ビール券 | 458円 | 92% | 421円 |
ビール券 | 672円 | 92% | 618円 |
ビール券 | 674円 | 92% | 620円 |
清酒券(全国酒販協同組合連合会のみ)有効期限7ヶ月以上 | 各種 | 96% | |
ウイスキー券(サントリーのみ)有効期限7ヶ月以上 | 各種 | 78% |
金券の種類(その他) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
図書カード ギフト | 500円〜10,000円 | 91% | 455円〜9,100円 |
図書カード 広告柄 | 全額面 | 88% | |
図書カード NEST100枚完封のみ | バラは買取不可です | 100枚 完封のみ90% | |
図書券 | 100円・500円 | 60円・350円 | |
お米券 | 440円・540円 | 410円・510円 | |
マックカード | 500円 | 94% | 470円 |
ハーゲンダッツ(有効期限60日以上) | 全額面 | 88% | |
花とみどりのギフト券(有効期限2年以上) | 500円・1,000円 | 73% | 365円・730円 |
たばこ券 | 500円 | 買取中止 | |
さわやかギフト(コカ・コーラギフト) | 588円・603円・724円 | 88% | 517円・530円・637円 |
こども商品券(有効期限2年以上) | 500円・1,000円 | 95% | 475円・950円 |
タクシー券(新) | 3,000円・5,000円・10,000円 | 買取中止 | |
プリンスホテル券 プリンスチケット | 1,000円・5,000円 | 91% | 910円・4,550円 |
JTBナイスステイ | 1,000円・5,000円 | 買取中止 | |
ジェフグルメ(木材利用ポイント券も含む) | 500円 | 90% | 450円 |
ジェフグルメ 特定被災区域限定券 | 500円 | 買取中止 | |
すし券(有効期限1年以上 / 発行店印が無しは買取不可) | 500円 | 80% | 400円 |
ハムギフト券 ※販売店の無い物は買取不可 |
500円 | 55% | 275円 |
マツモトキヨシ | 500円 | 92% | 460円 |
バスカード バス共通カード | 1,000円・3,000円・5,000円 | 買取中止 | |
東横イン商品券 | 4,050円 | 3,000円 |
金券・ギフト券の種類(信販系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
JCBギフト券 | 1,000円 | 96.2% | 962円 |
JCBギフト券 |
5,000円 | 96.2% | 4,810円 |
JCBギフト券 旧5,000円券 | 5,000円 | 買取不可 | |
VJAギフト券 | 500円 | 95% | 475円 |
VJAギフト券 | 1,000円~5,000円 | 96.2% | 962円~4,810円 |
DCギフト券 | 500円~5,000円 | 94% | 470円~4,700円 |
UCギフト券 | 500円 | 95% | 475円 |
UCギフト券 | 1,000円~5,000円 | 96% | 960円~4,800円 |
三菱UFJニコスギフト券 | 500円 | 95% | 475円 |
三菱UFJニコスギフト券 | 1,000円~5,000円 | 96% | 960円~4,800円 |
アメックスギフト券 | 1,000円 | 93% | 930円 |
日専連ギフト券 有効期限1年以上 ※地域限定は買取不可 |
500円・1,000円 | 93% | 465円・930円 |
日専連ギフト券 有効期限1年以上 ※地域限定は買取不可 |
5,000円 | 買取不可 | |
JTBナイスギフト券 | 1,000円 | 96.2% | 962円 |
JTBナイスギフト券 | 5,000円 | 96.2% | 4,810円 |
ナイスショップ | 500円~5,000円 | 買取中止 | |
楽天KCギフトカード | 1,000円 | 買取中止 | |
ダイナーズギフト券 | 1,000円~10,000円 | 93% | 930円~9,300円 |
金券・商品券の種類(スーパー系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
イトーヨーカドー セブン&アイ共通商品券 | 500円 | 96% | 480円 |
イトーヨーカドー セブン&アイ共通商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
イオン商品券 | 500円 | 96% | 480円 |
イオン商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
西友(リヴィン)商品券 | 1,000円 | 96% | 960円 |
ダイエー商品券 | 1,000円 | 96% | 960円 |
東急ストア商品券 | 1,000円 | 96.5% | 965円 |
東急ハンズ商品券 | 1,000円 | 90% | 900円 |
京急ストア商品券 | 1,000円 | 96.5% | 965円 |
ユニー・ファミリーマートグループ商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
マルエツ商品券 | 1,000円 | 96.5% | 965円 |
イズミヤ商品券 | 1,000円 | 買取中止 | |
コーナン商品券 | 1,000円 | 93% | 930円 |
CGCグループ商品券 ※有効期限7ヶ月以上 |
1,000円 | 95% | 950円 |
マイカル商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
ライフコーポレーション商品券 | 1,000円 | 97% | 970円 |
ベイシア商品券 | 1,000円 | 93% | 930円 |
金券・商品券の種類(専門店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
丸井商品券 | 1,000円~10,000円 | 95% | 950円~9,500円 |
パルコ商品券 | 1,000円~10,000円 | 96% | 960円~9,600円 |
農協商品券 | 500円~10,000円 | 88% | 440円~8,800円 |
ルミネギフト | 500円~1,000円 | 93% | 465円~930円 |
バロー商品券 | 1,000円 | 95% | 950円 |
東京ドーム商品券 | 500円~1,000円 | 買取不可 |
|
オートバックス商品券 | 500円 | 88% | 440円 |
金券・商品券の種類(量販店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
ベスト電器ギフト・商品券 | 1,000円~10,000円 | 58% | 580円~5,800円 |
パナソニック・ギフト | 1,000円 | 80% | 800円 |
ドン・キホーテギフト | 1,000円~10,000円 | 95% | 950円~9,500円 |
コジマ商品券 | 1,000円~10,000円 | 97% | 970円~9,700円 |
ヨドバシカメラ商品券 | 1,000円~10,000円 | 94% | 940円~9,400円 |
ビックカメラ商品券 | 1,000円~10,000円 | 97% | 970円~9,700円 |
金券・商品券の種類(百貨店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
全国共通百貨店 | 1,000円~10,000円 | 96.2% | 962円~9,620円 |
普通切手・記念切手 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
記念切手 ・普通切手 バラ各種 | 40円以下 | 10% | |
記念切手 ・普通切手 バラ各種 | 50円以上99円以下 | 65% | |
記念切手 ・普通切手 バラ各種 | 100円以上 | 65% | |
記念切手 シート(10枚・20枚・50枚・100枚) | 30円以下 | 77% | |
記念切手 シート(10枚・20枚・50枚・100枚) | 40円・50円 | 80% | |
記念切手 シート 混合切手(10枚・20枚) | 50円/80円 | 65% | |
記念切手 シート 変則切手(12枚・14枚・16枚) | 60円以上 | 65% | |
記念切手 シート(10枚・20枚・50枚・100枚) | 60円以上 | 83% | |
普通切手シート100枚 | 50円・52円・80円・90円・200円・270円・その他 | 70% | |
普通切手シート100枚 現行柄 | 1円・2円・5円・10円・20円・30円・62円・82円・92円・205円・260円・280円・290円・310円 |