![]()
| 金券の種類(アルコール類) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| ビール券 | 457円 | 94% | 429円 |
| ビール券 | 458円 | 94% | 430円 |
| ビール券 |
480円 | 94% |
451円 |
| ビール券 |
672円 | 95% |
638円 |
| ビール券 | 674円 | 95% | 640円 |
| ビール券 | 706円 | 95% | 670円 |
| ビール券 その他の額面 | 各種 | 94% | |
| 清酒券 | 各種 | 94% | |
| ウイスキー券(サントリーのみ) | 各種 | 94% | |
| 金券の種類(その他) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| 図書券・図書カード | 500円・1,000円 | 90% | 450円・900円 |
| お米券 | 440円・540円 | 92% | 405円・496円 |
| マックカード | 500円 | 88% | 440円 |
| ハーゲンダッツ | 525円・568円 | 86% | 451円・488円 |
| 花とみどりのギフト券(有効期限2年以上) | 500円・1,000円 | 60% | 買取中止 |
| たばこ券 | 500円 | 70% | 350円 |
| さわやかギフト(コカ・コーラギフト) | 588円・603円・724円 | 85% | 500円・513円・616円 |
| 文具券(有効期限3年以上) | 500円 | 80% | 買取中止 |
| おもちゃ券(有効期限3年以上) | 500円・1,000円 | 85% | 425円・850円 |
| タクシー券(新) | 3,000円・5,000円・10,000円 | 93% | 2,790円・4,650円・9,300円 |
| プリンスホテル券 | 1,000円・5,000円 | 90% | 900円・4,500円 |
| ナイスステイ | 1,000円・5,000円 | 90% | 900円・4,500円 |
| 切手 バラ各種 | 10円以上 | 50% | |
| 切手 シート20枚以上 | 49円以下 | 60% | |
| 切手 シート20枚以上 | 50円以上 | 65% | |
| 切手 シート100枚以上 | 50円以上 | 70% | |
| ジェフグルメ | 500円 | 90% | 450円 |
| 音楽ギフト・カード | 500円・1,000円 | 75% | 買取中止 |
| すし券(有効期限1年以上) | 500円 | 65% | 325円 |
| ハムギフト券 | 500円 | 50% | 250円 |
| キッコーマン | 500円 | 60% | 300円 |
| マツモトキヨシ | 500円 | 88% | 440円 |
| ルミネ | 500円・1,000円 | 90% | 450円・900円 |
| 金券・ギフト券の種類(信販系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| JCBギフト券 | 500円〜5,000円 | 95% | 475円〜4,750円 |
| VISAギフト券 | 500円〜5,000円 | 95% | 475円〜4,750円 |
| DCギフト券 |
500円〜5,000円 | 94% |
470円〜4,700円 |
| UCギフト券 | 500円〜5,000円 | 95% |
475円〜4,750円 |
| 三菱UFJニコスギフト券 | 500円〜5,000円 | 95% | 475円〜4,750円 |
| アメックスギフト券 | 1,000円〜5,000円 | 92% | 920円〜4,600円 |
| 日専連ギフト券 | 1,000円〜5,000円 | 91% | 910円〜4,550円 |
| JTBナイスギフト券 | 1,000円〜5,000円 | 94% | 940円〜4,700円 |
| ナイスショップ | 500円〜5,000円 | 93% | 465円〜4,650円 |
| ダイナーズギフト券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 金券・商品券の種類(スーパー系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| セブン&アイ共通商品券 | 500円〜10,000円 | 95% | 475円〜9,500円 |
| イオン商品券 | 500円〜10,000円 | 95% | 475円〜9,500円 |
| 西友(リヴィン)商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| ダイエー商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 東急ストア商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 京急ストア商品券 | 1,000円 | 94% | 940円 |
| ユニー商品券 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| マルエツ商品券 | 1,000円〜10,000円 | 92% | 920円〜9,200円 |
| イズミ商品券 | 1,000円〜10,000円 | 91% | 910円〜9,100円 |
| マイカル商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 金券・商品券の種類(専門店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| 丸井商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| パルコ商品券 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| 農協商品券 | 500円〜10,000円 | 92% | 460円〜9,200円 |
| ルミネギフト | 500円〜10,000円 | 92% | 460円〜9,200円 |
| 東京ドーム商品券 | 500円〜10,000円 | 84% | 420円〜8,400円 |
| オートバックス商品券 | 500円 | 84% | 420円 |
| 金券・商品券の種類(量販店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| ベスト電器ギフト・商品券 | 1,000円〜10,000円 | 68% | 680円〜6,800円 |
| ドン・キホーテギフト | 1,000円〜10,000円 | 92% | 920円〜9,200円 |
| コジマ商品券 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| ヨドバシカメラ商品券 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| ビックカメラ商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 金券・商品券の種類(百貨店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| 全国共通百貨店 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 三越商品券 | 500円〜5,000円 | 95% | 475円〜9,500円 |
| 高島屋商品券 |
1,000円〜10,000円 | 95% |
950円〜9,500円 |
| 名鉄商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% |
950円〜9,500円 |
| 丸栄商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 近鉄商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 小田急百貨店 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 京王百貨店 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| 東急百貨店 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| 東急百貨店(東急ストア使用可能) | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 西武商品券 | 500円〜10,000円 | 95% | 475円〜9,500円 |
| 伊勢丹商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 東武商品券 | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 大丸商品券 | 1,000円〜10,000円 | 94.5% | 945円〜9,450円 |
| 大丸ボンド | 500円〜10,000円 | 94% | 470円〜9,400円 |
| そごう商品券 | 1,000円〜10,000円 | 94% | 940円〜9,400円 |
| 金券・ギフト券の種類(百貨店系) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| 三越ギフト券 | 500円〜10,000円 | 93% | 465円〜9,300円 |
| 高島屋ギフト券 | 500円〜10,000円 | 93% | 465円〜9,300円 |
| 高島屋買物券 | 2,000円券 | 93% | 1,860円 |
| 高島屋 クラブオン買物券 | 2,000円券 | 93% | 1,860円 |
| 伊勢丹クローバルサークル | 1,000円券 | 88% | 880円 |
| 大丸買物券 | 1,000円券 | 88% | 880円 |
| 西武ギフト券 | 500円券 | 93% | 465円 |
| そごうギフト券 | 500円券 | 86% | 430円 |
| 金券の種類(印紙・ハガキ類) | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| 収入印紙 | 200円〜600円 | 90% | 180円〜540円 |
| 収入印紙 | 1,000円〜10,000円 | 92% | 920円〜9,200円 |
| 登記印紙 | 500円〜1,000円 | 76% | 380円〜760円 |
| ハガキ | 50円〜100円 | 70% | 35円〜70円 |
| エクスパック | 500円 | 60% | 300円 |
| レターパック | 350円〜500円 | 70% | 245円〜350円 |
| 金券・旅行券の種類 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| JTB旅行券(ナイストリップ) | 1,000円〜10,000円 | 95% | 950円〜9,500円 |
| 近畿日本ツーリスト旅行券(注意) | 1,000円〜10,000円 | 93% | 930円〜9,300円 |
| 日本旅行旅行券(注意) |
1,000円〜10,000円 | 92% |
920円〜9,200円 |
| HISギフト | 1,000円〜10,000円 | 92% |
920円〜9,200円 |
| トップツアー旅行券 | 10,000円券 | 92% | 9,200円 |
| 読売旅行券 | 10,000円券 | 93% | 9,300円 |
| 農協観光旅行券 | 1,000円〜10,000円 | 93% | 930円〜9,300円 |
| 西鉄旅行券 | 10,000円券 | 94% | 9,400円 |
| 京王観光旅行券 | 10,000円券 | 92% | 9,200円 |
| JR東日本旅行券 | 1,000円〜50,000円 | 95% | 950円〜47,500円 |
| びゅう商品券 | 500円〜10,000円 | 95% | 475円〜9,500円 |
| JR東海ツアーズ旅行券 | 1,000円〜10,000円 | 87% | 870円〜8,700円 |
| JR九州旅行券 | 10,000円券 | 91% | 9,100円 |
| VISAトラベル旅行券 | 10,000円券 | 92% | 9,200円 |
| DC旅行券 | 10,000円券 | 92% | 9,200円 |
| 金券・プリペイドカードの種類 | 額 面 | 買取率 | 買取価格 |
| テレホンカード | 50度・105度 | 150円・300円 | |
| モバイラーズチェック ドコモ(注意) | 1,000円・3,000円・5,000円 | 87% | 870円・2,610円・4,350円 |
| モバイラーズチェック ソフトバンク(注意) | 1,000円・3,000円・5,000円 | 80% | 800円・2,400円・4,000円 |
| モバイラーズチェック au(注意) | 1,000円・3,000円・5,000円 | 80% | 800円・2,400円・4,000円 |
| クオカード(QUO)(注意) | 460円〜10,000円 | 90% | 414円〜9,000円 |
| ディズニーギフト券 | 500円〜10,000円 | 91% | 455円〜9,100円 |
| オレンジカード | 500円〜10,000円 | 93% | 465円〜9,300円 |
| パスネット | 500円〜5,000円 | 94% | 470円〜4,700円 |
| レオカード | 500円〜5,000円 | 90% | 450円〜4,500円 |
| ロマンスカード | 500円〜5,000円 | 90% | 450円〜4,500円 |
| SFメトロカード | 500円〜5,000円 | 90% | 450円〜4,500円 |
| Tカード | 500円 | 90% | 450円 |
| バスカード | 1,000円・3,000円・5,000円 | 85% | 850円・2,550円・4,250円 |





